In der Katzenwelt gibt es viele verschiedene Farben. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Um Ihnen einmal das Farbspektrum der Katzen und speziell der Norwegischen Waldkatze vorzustellen werden Sie im Laufenden Bilder verschiedenster Farben mit der genauen Farbbeizeichnung finden. Die meisten Tiere sind mir selbst bekannt und, soweit nicht anders dargestellt, sind auch die Fotos von mir aufgenommen worden.
Ich werde mich dabei an den Farbgruppen der Fifé orientieren, da meine Tiere auch in den meisten Fällen in Fifé-Vereinen ausgestellt werden.
Gruppe 1
NFO n | IC. Cerin Amroth´s Dior Aranel |
Abigail pa Elgsporet |
SC. Cerin Amroth´s Brego |
NFO a | Højmarken's Ulme |
Querida aus Brötzingen |
|
NFO nt | |||
NFO at |
Gruppe 2
NFO n 09 | GIC. Bytangen´s Bitten |
PR. Beltane´s Tequila |
WP. Skelking`s Al Capone |
NFO a 09 | |||
NFO nt 09 | IC. Tingoskatten´s Mar |
Højmarken's Saivo |
![]() Højmarken's Ravna |
NFO at 09 |
Gruppe 3
NFO n 22 | CH. + PR. Ewkala´s Kappucchino |
||
NFO n 23 | Cerin Amroth´s Duilin |
||
NFO n 24 | |||
NFO a 22 | CH. Lulu Lollipop av Verden |
EP. Norjetroll´s Arwen |
|
NFO a 23 | Tjoefs Aponi |
Højmarken's Tommelise |
|
NFO a 24 | |||
NFO nt 22 | Cooper vom Bergwald |
||
NFO nt 23 | |||
NFO nt 24 | Gustav II vom Arlesbrunnen |
Gustav II vom Arlesbrunnen |
Annika pa Elgsporet |
NFO at 22 | IC. Fialotta vom Arlesbrunnen |
||
NFO at 23 | |||
NFO at 24 |
Gruppe 4
NFO n 09 22 | Højmarken's Joshua Tree |
Højmarken's McKinley |
|
NFO n 09 23 | IC. + IP. Højmarken's Tomte Tummetott |
JW Forest Cat Farell |
|
NFO n 09 24 | CH. Skogsälvans Giuletta Masina |
CH. Skogsälvans Giuletta Masina |
|
NFO a 09 22 | CH. Højmarken's Nea Nidelvvassdraget |
CH. Højmarken's Nea Nidelvvassdraget |
|
NFO a 09 23 |
|
||
NFO a 09 24 | IC. Højmarken's Trine |
||
NFO nt 09 22 | |||
NFO nt 09 23 | |||
NFO nt 09 24 | |||
NFO at 09 22 | |||
NFO at 09 23 | |||
NFO at 09 24 |
Gruppe 5
NFO d | Beltane´s Firefly |
Beltane´s Firefly |
|
NFO d 22 | CH. Murphy`s Agnetha |
||
NFO d 23 | Tjoefs Sakima |
||
NFO d 24 | |||
NFO e | Cerin Amroth´s Eriol |
Cerin Amroth´s Eriol |
|
NFO e 22 | |||
NFO e 23 | |||
NFO e 24 | |||
NFO f | Black Betty pa Elgsporet |
||
NFO f 22 | |||
NFO f 23 | |||
NFO f 24 | |||
NFO g | |||
NFO g 22 | |||
NFO g 23 | IC. Højmarken's Vaini Joulua |
Højmarken's Nahele |
|
NFO g 24 | |||
NFO ft | |||
NFO ft 22 | |||
NFO ft 23 | |||
NFO ft 24 | CH. Cerin Amroth´s Fanlauriell |
||
NFO gt | |||
NFO gt 22 | |||
NFO gt 23 | |||
NFO gt 24 |
Gruppe 6
NFO d 09 | Cerin Amroth´s Elphir |
||
NFO d 09 22 | Højmarken's Emil i Lönneberga |
||
NFO d 09 23 | |||
NFO d 09 24 | |||
NFO e 09 | |||
NFO e 09 22 | |||
NFO e 09 23 | |||
NFO e 09 24 | |||
NFO f 09 | |||
NFO f 09 22 | Granlund´s Brianna |
||
NFO f 09 23 | CH. Nelwin´s Indy |
Quinta Maxima di Catinaccio |
|
NFO f 09 24 | |||
NFO g 09 | |||
NFO g 09 22 | |||
NFO g 09 23 | |||
NFO g 09 24 | |||
NFO ft 09 | |||
NFO ft 09 22 | |||
NFO ft 09 23 | |||
NFO ft 09 24 | |||
NFO gt 09 | |||
NFO gt 09 22 | |||
NFO gt 09 23 | |||
NFO gt 09 24 |
Gruppe 7
NFO ns | |||
NFO ns 22 | |||
NFO ns 23 | |||
NFO ns 24 | |||
NFO as | |||
NFO as 22 | |||
NFO as 23 | |||
NFO as 24 | |||
NFO fs | Al Capones Quenya |
||
NFO fs 22 | |||
NFO fs 23 | Cerin Amroth´s Donnamira |
||
NFO fs 24 | |||
NFO gs | |||
NFO gs 22 | |||
NFO gs 23 | |||
NFO gs 24 | |||
NFO ds | |||
NFO ds 22 | |||
NFO ds 23 | |||
NFO ds 24 | |||
NFO es | |||
NFO es 22 | |||
NFO es 23 | IC. Højmarken's Valemon Nollaig |
IC. Ice-Bear vom Arlesbrunnen |
|
NFO es 24 | |||
NFO fts | |||
NFO fts 22 | |||
NFO fts 23 | |||
NFO fts 24 | |||
NFO gts | |||
NFO gts 22 | |||
NFO gts 23 | |||
NFO gts 24 |
Gruppe 8
NFO ns 09 | IP. Al Capone´s Rumba |
||
NFO ns 09 22 | |||
NFO ns 09 23 | |||
NFO ns 09 24 | |||
NFO as 09 | Al Capones Krümeline |
||
NFO as 09 22 | Beltane´s Jupiter |
WC. Animaniac`s Casino Royale |
|
NFO as 09 23 | Tingoskatten´s Kaia |
GIC. Murphy`s Jette Joop |
Tingoskatten´s Kaia |
NFO as 09 24 | |||
NFO fs 09 | Quontiki Qualite av Sira |
Kaup Home Cat´s Nala |
|
NFO fs 09 22 | |||
NFO fs 09 23 | |||
NFO fs 09 24 | Slytiger´s Clair de Lune |
Slytiger´s Clair de Lune |
|
NFO gs 09 | |||
NFO gs 09 22 | |||
NFO gs 09 23 | IP. Højmarken's Rakustan Sinua |
||
NFO gs 09 24 | |||
NFO ds 09 | |||
NFO ds 09 22 | EC. Højmarken's Jeppe Thorbjørn |
||
NFO ds 09 23 | |||
NFO ds 09 24 | |||
NFO es 09 | |||
NFO es 09 22 | GIC. Skaujenta´s Sondre |
GIC. Skaujenta´s Sondre |
|
NFO es 09 23 | |||
NFO es 09 24 | |||
NFO fts 09 | |||
NFO fts 09 22 | |||
NFO fts 09 23 | |||
NFO fts 09 24 | |||
NFO gts 09 | |||
NFO gts 09 22 | |||
NFO gts 09 23 | |||
NFO gts 09 24 |
Gruppe 9
NFO w 61 | |
NFO w 62 | |
NFO w 63 | |
NFO w 64 | GIC. Pacados NIÑA Estèe Lauder |